STILLAS TIL SKRÅTT TERRENG
Enten du jobber innen byggebransjen eller er en dedikert hobbysnekker på fritiden, kan montering av stillas i skråning by på noen utfordringer. Når terrenget er brattere enn det enkle justeringer med fotspindler eller bunnskruer kan håndtere, er det ofte nødvendig å tilpasse stillaset. Global Stillas har satt sammen forskjellige pakker for å forenkle akkurat dette. Pakkene inneholder korrigeringsrammer spesielt designet for skrått terreng, for enklere å monteringen av stillas i skråning eller trapper.
Trenger du ytterligere stabilitet? For å oppnå økt stabilitet under monteringen av stillaset, anbefaler vi bruk av rekkverk, diagonaler og ved behov, ekstra veggfester i bunn. På enkelte steder kan det også være nødvendig å utføre utgraving eller planering av underlaget. Dette for å sikre at fotspindlene eller bunnskruene får trygg og sikker forankring. For å forhindre at stillaset sklir, anbefaler vi å plassere treunderlag eller treplater med dimensjonene 3 cm x 20 cm x 30 cm under fotspindlene.
STILLASLØSNINGER FOR SKRÅTT TERRENG
Global Stillas forstår utfordringen knyttet til ujevnt terreng, og tilbyr derfor skreddersydde løsninger som gir den nødvendige fleksibiliteten og sikkerheten.
- ST 01 – ST 07: De første alternativene for skrått terreng er komplette pakker, som inkluderer alt du behøver: plattform, vertikalrammer, enkelt rekkverk og diagonaler.
- ST 08, ST 09 og ST 10: Disse er tilpasningsløsninger som fungerer som et alternativ til standard vertikalrammer (2m) i bunn. Dette gjør at du enkelt kan regulere arbeidshøyden for det øverste nivået.
- ST 11 – ST 16: De siste pakkeløsningene består kun av rammer, tilgjengelige i tre forskjellige lengder: 0,66 m, 1,00 m og 1,50 m. Disse benyttes i bunn av stillaset for justeringer. Når rammene er montert, kan du deretter fortsette med standard 2 m vertikale rammer for resten av stillaset.
ST 01
Innhold: | Antall: |
---|---|
Plattform 3,07m RAM1 – alu/finer | 1 |
Vertikalramme RAM1 2,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 0,66m | 1 |
Enkelt rekkverk 3,07m RAM1 | 1 |
Diagonal 3,6m | 1 |
ST 02
Innhold: | Antall: |
---|---|
Plattform 3,07m RAM1 – alu/finer | 1 |
Vertikalramme RAM1 2,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 1,0m | 1 |
Enkelt rekkverk 3,07m RAM1 | 1 |
Diagonal 3,6m | 1 |
ST 03
Innhold: | Antall: |
---|---|
Plattform 3,07m RAM1 – alu/finer | 1 |
Vertikalramme RAM1 2,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 1,5m | 1 |
Enkelt rekkverk 3,07m RAM1 | 1 |
Diagonal 3,6m | 1 |
ST 04
Innhold: | Antall: |
---|---|
Plattform 3,07m RAM1 – alu/finer | 2 |
Vertikalramme RAM1 2,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 1,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 0,66m | 1 |
Enkelt rekkverk 3,07m RAM1 | 2 |
Diagonal 3,6m | 1 |
ST 05
Innhold: | Antall: |
---|---|
Plattform 3,07m RAM1 – alu/finer | 2 |
Vertikalramme RAM1 2,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 1,5m | 1 |
Vertikalramme RAM1 1,0m | 1 |
Enkelt rekkverk 3,07m RAM1 | 2 |
Diagonal 3,6m | 1 |
ST 06
Innhold: | Antall: |
---|---|
Plattform 3,07m RAM1 – alu/finer | 3 |
Vertikalramme RAM1 2,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 1,5m | 1 |
Vertikalramme RAM1 1,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 0,66m | 1 |
Enkelt rekkverk 3,07m RAM1 | 3 |
Diagonal 3,6m | 1 |
ST 07
Innhold: | Antall: |
---|---|
Plattform 3,07m RAM1 – alu/finer | 4 |
Vertikalramme RAM1 2,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 1,5m | 1 |
Vertikalramme RAM1 1,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 0,66m | 1 |
Travers 0 | 1 |
Enkelt rekkverk 3,07m RAM1 | 3 |
Diagonal 3,6m | 1 |
ST 08
Innhold: | Antall: |
---|---|
Plattform 3,07m RAM1 – alu/finer | 4 |
Vertikalramme RAM1 0,66m | 5 |
Enkelt rekkverk 3,07m RAM1 | 4 |
Diagonal 3,6m | 2 |
ST 09
Innhold: | Antall: |
---|---|
Plattform 3,07m RAM1 – alu/finer | 4 |
Vertikalramme RAM1 1,0m | 5 |
Enkelt rekkverk 3,07m RAM1 | 4 |
Diagonal 3,6m | 2 |
ST 10
Innhold: | Antall: |
---|---|
Plattform 3,07m RAM1 – alu/finer | 4 |
Vertikalramme RAM1 1,5m | 5 |
Enkelt rekkverk 3,07m RAM1 | 4 |
Diagonal 3,6m | 2 |
ST 11
Innhold: | Antall: |
---|---|
Vertikalramme RAM1 1,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 0,66m | 1 |
Travers 0 | 1 |
ST 12
Innhold: | Antall: |
---|---|
Vertikalramme RAM1 1,0m | 2 |
Vertikalramme RAM1 0,66m | 2 |
Travers 0 | 1 |
ST 13
Innhold: | Antall: |
---|---|
Vertikalramme RAM1 1,0m | 3 |
Vertikalramme RAM1 0,66m | 3 |
Travers 0 | 1 |
ST 14
Innhold: | Antall: |
---|---|
Vertikalramme RAM1 1,5m | 1 |
Vertikalramme RAM1 1,0m | 1 |
Vertikalramme RAM1 0,66m | 1 |
Travers 0 | 1 |
ST 15
Innhold: | Antall: |
---|---|
Vertikalramme RAM1 1,5m | 2 |
Vertikalramme RAM1 1,0m | 2 |
Vertikalramme RAM1 0,66m | 2 |
Travers 0 | 1 |
ST 16
Innhold: | Antall: |
---|---|
Vertikalramme RAM1 1,5m | 3 |
Vertikalramme RAM1 1,0m | 3 |
Vertikalramme RAM1 0,66m | 3 |
Travers 0 | 1 |